
último día para pagar | obligación fiscal | formularios en papel | formularios BancaSAT |
---|---|---|---|
viernes 13 | Retención ISR a proveedores inscritos en el Régimen Opcional Simplificado | 10 dÃas hábiles | 1331 |
viernes 13 | Retención ISR en Facturas Especiales | 10 dÃas hábiles | 1331 |
viernes 13 | Retención mensual de ISR a empleados | 10 dÃas hábiles | 1331 |
viernes 13 | Retenciones por ingresos de capital inmobiliario y mobiliario (intereses) | 10 dÃas hábiles | 1331 |
viernes 13 | Declaración ISR de inscritos en el Régimen Opcional Simplificado | 10 dÃas hábiles | 1311 |
viernes 13 | Declaración ISR sobre ingresos de capital inmobiliario y mobiliario (cuando no lesretienen) | 10 dÃas hábiles | 1321 |
viernes 13 | Declaración ISR sobre ingresos por ganancias de capital | 10 dÃas hábiles | 1321 |
viernes 13 | Retenciones ISR en pagos a no residentes en Guatemala | 10 dÃas hábiles | 1352 |
viernes 13 | Declaración ISR de no residentes en Guatemala (cuando no les retiene) | 10 dÃas hábiles | 1371 |
Lunes 23 | Declaración Jurada de retenciones de IVA (Agentes de Retención del IVAnotificados por SAT) | 15 dÃas hábiles | 2340 |
Lunes 23 | Cuotas al IGSS, IRTRA e INTECAP. | Lunes 23 | Electrónico |
martes 31 | IVA de Facturas Especiales | mes siguiente | 2085 |
martes 31 | Declaración mensual régimen Pequeño Contribuyente | mes siguiente | 2046 |
martes 31 | Declaración Jurada y pago mensual del IVA régimen general | mes siguiente | 2237 |
martes 31 | Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI julio a septiembre 2023) | Mes siguiente al concluir el trimestre |  Ventanilla |
martes 31 | Impuesto de Solidaridad (ISO – julio a septiembre 2023) | Mes siguiente al concluir el trimestre | 1608 |
martes 31 | Tercer pago trimestral del ISR de actividades lucrativas | Â Mes siguiente al concluir el trimestre | 1361 |
*los vencimientos indicados en el presente mes corresponden a obligaciones de septiembre de 2023

