
último día para pagar | obligación fiscal | formularios en papel | formularios BancaSAT |
---|---|---|---|
Viernes 15 | Planilla del IVA para reportar como gasto en el cálculo del ISR de empleados | --- | --- |
Viernes 15 | Retención mensual de ISR a empleados | --- | 1331 |
Viernes 15 | Retenciones por ingresos de capital inmobiliario y mobiliario (intereses) | --- | 1331 |
Viernes 15 | Declaración ISR sobre ingresos de capital inmobiliario y mobiliario (cuando no les retienen) | --- | 1321 |
Viernes 15 | Declaración ISR sobre ingresos por ganancias de capital | --- | 1321 |
Viernes 15 | Retención ISR a proveedores inscritos en el Régimen Opcional Simplificado | --- | 1331 |
Viernes 15 | Declaración ISR de inscritos en el Régimen Opcional Simplificado | --- | 1311 |
Viernes 15 | Retención ISR en Facturas Especiales | --- | 1331 |
Viernes 15 | Retenciones ISR en pagos a no residentes en Guatemala | --- | 1352 |
Viernes 15 | Declaración ISR de no residentes en Guatemala (cuando no les retiene) | --- | 1371 |
Miércoles 20 | Cuotas al IGSS, IRTRA e INTECAP | --- | Electrónico |
Miércoles 20 | Declaración Jurada de retenciones de IVA (Decreto No. 20-2006) | --- | 2219 |
Miércoles 20 | Informe de constancias de exención emitidas (Oct-Dic-2020) | --- | 2117/2118 |
Lunes 1 febrero | IVA de Facturas Especiales | --- | 2085 |
Lunes 1 febrero | Declaración Jurada y pago mensual del IVA. | --- | 2237 |
Lunes 1 febrero | Declaración mensual régimen Pequeño Contribuyente | --- | 2046 |
Lunes 1 febrero | Impuesto de Solidaridad (ISO-Oct-Dic-2020) | --- | 1608 |
Lunes 1 febrero | Informe de existencias de saldos de inventarios al 31 de diciembre de 2020 | --- | 1391 |
Lunes 1 febrero | Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI-Oct-Dic-2020) | --- | --- |
*los vencimientos indicados en el presente mes corresponden a obligaciones de diciembre de 2020

